Del 12 de noviembre de 2026 al 7 de enero de 2027, ajustado: eventos de lunes a miércoles, webinar en tráfico frío para replicar la narrativa de julio, Black Friday para público frío y para alumnos, y 10 Pasos en frío con agendamiento. Reemplaza el calendario que envió Investopi el 9 de noviembre.
Cinco eventos entre el 12 de noviembre y el 14 de diciembre, todos de lunes a miércoles salvo el primero, que ya está fijado. Las fechas marcadas como opción están por decidir.
| Fecha | Evento | Público | Qué se vende | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Jueves 12 de noviembre | Black · primera Ascensión | Base de datos y estudiantes | Black, con la oferta de Ascensión que Investopi defina (ver «Decisiones y ofertas») | Fijado, en curso |
| Martes 17 de noviembre | Webinar tráfico frío: replicar narrativa de julio (perfeccionando webinar y oferta) | Frío, captación normal | 10 Pasos por agenda con closers; Black como producto de más agendas | Cambia: antes jueves 19 |
| Lunes 23 de noviembre | Decisión: ¿el 2 de diciembre es Black mentoría o Black Friday alumnos? | — | Se decide según el resultado de la primera Ascensión | Propuesta de Vessel |
| Lunes 30 de noviembre o martes 1 de diciembre | Black Friday, público frío | Frío | 10 Pasos vitalicio y otros programas, en venta directa | Nuevo · fecha por decidir |
| Miércoles 2 de diciembre | Black Friday para alumnos, o Black mentoría | Alumnos | Mejor precio y oportunidad para que los alumnos renueven; o Black mentoría con descuento | Cambia: según la primera Ascensión |
| Miércoles 9 o lunes 14 de diciembre | 10 Pasos en frío con agendamiento | Frío | 10 Pasos, con agendamiento | Reemplaza el sábado 12 · fecha por decidir |
| Viernes 18 de diciembre | Cierre de la implementación del plan | — | — | Propuesta de Vessel |
| 21 de diciembre al 7 de enero | Vacaciones del equipo | — | — | Fijado |
El curso intensivo de opciones para estudiantes (que Investopi tenía el sábado 12 de diciembre) queda sin fecha: depende de la encuesta a estudiantes, que aún no está lista.
En los 17 compradores con cuestionario de agendamiento antes de comprar, la compra llegó entre 0 y 18 días después del webinar (mediana: 6 días). Es una muestra pequeña, pero ayuda a ver cuánto margen queda antes de las vacaciones.
| Decisión | Opción | A favor | A tener en cuenta |
|---|---|---|---|
| Black Friday en frío | Lunes 30 de noviembre | Coincide con el Cyber Monday (el Black Friday real es el viernes 27). Deja dos días antes del evento de alumnos del miércoles 2 | La captación empezaría el 20 o 21 de noviembre, con el webinar del 17 todavía en cierre |
| Martes 1 de diciembre | Un día más de captación | Queda pegado al evento de alumnos del miércoles 2: dos ofertas de Black Friday en dos días seguidos | |
| 10 Pasos en frío con agendamiento | Miércoles 9 de diciembre | Deja 12 días antes de las vacaciones: cubre casi toda la ventana de compra observada | Una semana después del Black Friday de alumnos |
| Lunes 14 de diciembre | Más espacio desde el Black Friday | Deja 7 días antes de las vacaciones: cubre alrededor de la mitad de la ventana de compra, y las agendas y llamadas se acumulan justo antes de salir |
Lo que hay que definir y cuándo. La más importante: qué se hace el 2 de diciembre, que depende de cómo salga la primera Ascensión.
Según el resultado de la primera Ascensión (jueves 12 de noviembre) se elige entre dos eventos.
| Black mentoría | Black Friday para alumnos | |
|---|---|---|
| Qué es | Black con descuento, con más acceso, acceso vitalicio o más complementos | Mejor precio para alumnos, como oportunidad para renovar |
| Público | Base de datos y estudiantes | Alumnos |
| Cuándo se decide | Lunes 23 de noviembre (propuesta de Vessel): las compras de la Ascensión llegan hasta 18 días después del webinar y la mitad en los primeros 6 | |
| Qué se mira | Ventas de Black y de 10 Pasos de la primera Ascensión, agendas y calificados, alumnos que quedan sin cerrar y la caja que se necesita antes de las vacaciones. Los umbrales para elegir están por definir con Investopi. | |
El precio de ejemplo depende de la TRM de referencia:
| Referencia | A TRM 3.100 | A TRM 4.000 |
|---|---|---|
| USD 8.000 (ejemplo) | $24.800.000 | $32.000.000 |
| Black, precio de lista ($31.600.000) | USD 10.194 | USD 7.900 |
| Black con pronto pago ($28.000.000) | USD 9.032 | USD 7.000 |
A TRM 3.100, USD 8.000 es un 11% menos que el pronto pago y un 22% menos que la lista. A TRM 4.000 (la que usa Investopi en su informe), USD 8.000 equivale a $32.000.000, un 1% más que la lista: no sería un descuento. Conviene fijar el precio en pesos o confirmar la TRM de referencia.
El informe de Investopi del 9 de noviembre proponía tres lanzamientos y un curso. El calendario ajustado pasa a cinco eventos y los acomoda de lunes a miércoles.
| Investopi (9 de noviembre) | Calendario ajustado | Por qué |
|---|---|---|
| Jueves 12 de noviembre · Lanzamiento Black (base de datos y estudiantes) | Igual: primera Ascensión | Ya está fijado. Su resultado decide el evento del 2 de diciembre |
| Jueves 19 de noviembre · Lanzamiento con pauta | Martes 17 de noviembre · webinar tráfico frío: replicar la narrativa de julio, perfeccionando webinar y oferta | Mejor lunes a miércoles. Replica la narrativa de julio en tráfico frío |
| Miércoles 2 de diciembre · Lanzamiento Black | Lunes 30 de noviembre o martes 1 de diciembre · Black Friday en frío (10 Pasos vitalicio y otros programas). Miércoles 2 de diciembre · Black Friday para alumnos o Black mentoría | Se suma un evento de venta directa para público frío. El del 2 de diciembre se decide según la primera Ascensión |
| Sábado 12 de diciembre · Curso intensivo de opciones (estudiantes) | Miércoles 9 o lunes 14 de diciembre · 10 Pasos en frío con agendamiento. El curso de opciones queda sin fecha | Mejor lunes a miércoles. Se usa el espacio para público frío en vez de estudiantes |
| Vacaciones del 21 de diciembre al 7 de enero | Igual. Cierre de la implementación el viernes 18 | Todo se debe cerrar antes de que el equipo salga |
En julio la captación fue del 9 al 16 (el webinar fue el 16) y en agosto del 9 al 17 (el webinar fue el 19): entre 7 y 10 días antes.
| Evento | Fecha | Captación estimada | Días hasta las vacaciones |
|---|---|---|---|
| Webinar tráfico frío: replicar narrativa de julio | Martes 17 de noviembre | Del 7 al 10 de noviembre. Ya debería estar corriendo; pasar la fecha del 19 al 17 acorta 2 días la captación si ya estaba programada | 34 |
| Black Friday en frío (opción A) | Lunes 30 de noviembre | Del 20 al 23 de noviembre | 21 |
| Black Friday en frío (opción B) | Martes 1 de diciembre | Del 21 al 24 de noviembre | 20 |
| Black Friday alumnos o Black mentoría | Miércoles 2 de diciembre | Base y alumnos: correo, WhatsApp y llamadas, sin pauta | 19 |
| 10 Pasos en frío con agenda (opción A) | Miércoles 9 de diciembre | Del 29 de noviembre al 2 de diciembre | 12 |
| 10 Pasos en frío con agenda (opción B) | Lunes 14 de diciembre | Del 4 al 7 de diciembre | 7 |